VETERİNER FAKÜLTELERİ TABAN PUAN

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan Kont. Yer. Başarı Taban
Türü 2022 2022 Sırası Puanı
  2021 2021 2022 2022
  2020 2020 2021 2021
  2019 2019 2020 2020
      2019 2019
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 60+2 62 49.281 458,45818
Veteriner Fakültesi (İngilizce) (5 Yıllık) 60+2 62 47.571 395,19103
    60+2 62 50.000 455,21295
    60+2 62 53.756 414,49339
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 165+5 170 62.045 443,83492
Veteriner Fakültesi (5 Yıllık) 165+5 170 55.676 385,72823
    165+5 170 58.900 444,93616
    165+5 170 68.330 395,38481
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Veterinerlik SAY 120+3 123 70.985 434,09003
Veteriner Fakültesi (5 Yıllık) 120+3 123 62.947 377,89658
    120+3 123 64.800 438,28158
    120+3 123 68.840 394,78577
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 110+3 113 73.004 431,91549
Veteriner Fakültesi (5 Yıllık) 110+3 113 63.674 377,15584
    110+3 113 68.300 434,28532
    110+3 113 76.317 385,766
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet) Veterinerlik SAY 75+2 77 81.515 423,28274
Veteriner Fakültesi (5 Yıllık) 75+2 77 73.364 367,29232
    75+2 77 79.800 421,12309
    75+2 77 90.158 370,35668
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 100+3 103 81.564 423,24305
Veteriner Fakültesi (5 Yıllık) 100+3 103 70.255
    100+3 103 76.700
    100+3 103 85.223
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 70+2 72 92.052 412,96075
Veteriner Fakültesi (5 Yıllık) 70+2 72 80.878 359,96478
    60+2 62 86.500 413,79198
    60+2 62 98.557 361,90478
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet) Veterinerlik SAY 150+4 154 92.568 412,45231
Veteriner Fakültesi (5 Yıllık) 150+4 154 83.068 357,86661
    155+4 159 92.700 407,18825
    155+4 159 106.068 354,83476
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Veterinerlik SAY 90+3 93 97.765 407,58653
Veteriner Fakültesi (5 Yıllık) 90+3 93 92.918 349,13309
    80+2 82 97.800 401,93257
    80+2 82 109.362 351,8041
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 60+2 62 104.902 401,03425
Milas Veteriner Fakültesi (5 Yıllık) 60+2 62 96.173 346,40504
    50+2 52 102.000 396,89793
    50+2 52 115.784 346,21664
OKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Veterinerlik SAY 60+2 62 105.680 400,38152
Veteriner Fakültesi (Kiraz) (5 Yıllık) 60+2 62 95.955 346,5805
    60+2 62 96.500 403,25455
    60+2 62 104.060 356,68023
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 60+2 62 106.439 399,64999
Veteriner Fakültesi (5 Yıllık) 60+2 62 97.238 345,48926
    60+2 62 101.000 397,69836
    60+2 62 109.148 352,00318
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 100+3 103 108.555 397,84207
Veteriner Fakültesi (5 Yıllık) 100+3 103 100.730 342,59889
    100+3 103 108.000 391,35698
    100+3 103 121.697 341,35269
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 80+2 82 112.279 394,60469
Veteriner Fakültesi (5 Yıllık) 80+2 82 101.414 342,01595
    80+2 82 107.000 392,2459
    80+2 82 120.794 342,0626
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 100+3 103 115.615 391,76861
Veteriner Fakültesi (5 Yıllık) 100+3 103 104.861 339,13062
    100+3 103 112.000 387,0149
    100+3 103 127.734 336,74793
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) Veterinerlik SAY 60+2 62 117.428 390,27018
Ceyhan Veteriner Fakültesi (5 Yıllık) 60+2 62 111.073 334,1438
    50+2 52 118.000 381,90208
    50+2 52 134.165 331,94149
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 50+2 52 123.216 385,57305
Veteriner Fakültesi (5 Yıllık) 50+2 52 112.667 332,8559
    40+1 41 117.000 382,51037
    40+1 41 133.450 332,46544
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet) Veterinerlik SAY 90+3 93 125.201 383,9976
Veteriner Fakültesi (5 Yıllık) 90+3 93 114.368 331,58155
    90+3 93 123.000 377,91271
    90+3 93 141.386 326,94385
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 2+0 2 126.882 382,6251
Veteriner Fakültesi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (5 Yıllık) 2+0 Dolmadı Dolmadı
   
   
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Veterinerlik SAY 7+0 7 128.212 381,62989
Veteriner Fakültesi (Burslu) (5 Yıllık) 7+0 7 115.780 330,51915
    5+0 5 126.000 375,38729
    3+0 3 130.111 334,90615
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 60+2 62 128.736 381,21291
Veteriner Fakültesi (5 Yıllık) 60+2 62 116.447 329,9974
    60+2 62 129.000 372,76914
    60+2 62 146.360 323,67271
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 65+2 67 133.663 377,48418
Veteriner Fakültesi (5 Yıllık) 65+2 67 119.191 328,021
    60+2 62 127.000 374,17224
    60+2 62 144.182 325,09455
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet) Veterinerlik SAY 120+3 123 134.129 377,13967
Veteriner Fakültesi (5 Yıllık) 120+3 123 119.883 327,51275
    120+3 123 130.000 371,62823
    120+3 123 152.038 320,0619
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 50+2 52 135.671 376,04686
Veteriner Fakültesi (5 Yıllık) 50+2 52 121.097 326,60589
    50+2 52 129.000 372,1512
    50+2 52 141.533 326,84165
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet) Veterinerlik SAY 50+2 52 137.305 374,88768
Veteriner Fakültesi (Ereğli) (5 Yıllık) 50+2 52 121.852 326,06912
    60+2 62 133.000 368,8358
   
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 60+2 62 148.000 367,3846
Veteriner Fakültesi (5 Yıllık) 60+2 62 129.516 320,71692
    60+2 62 143.000 361,04356
    60+2 62 163.875 313,03252
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 85+3 88 151.456 365,06475
Veteriner Fakültesi (5 Yıllık) 85+3 88 136.095 316,3026
    85+3 88 150.000 356,16136
    85+3 88 169.604 309,86204
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet) Veterinerlik SAY 80+2 82 154.536 362,99939
Veteriner Fakültesi (5 Yıllık) 80+2 82 138.791 314,5516
    80+2 82 154.000 353,32332
    80+2 82 172.808 308,16803
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet) Veterinerlik SAY 80+2 82 155.371 362,44948
Veteriner Fakültesi (5 Yıllık) 80+2 82 134.320 317,45607
    80+2 82 148.000 357,35905
    80+2 82 166.504 311,56005
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Veterinerlik SAY 10+0 10 156.785 361,52795
Veteriner Fakültesi (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) 10+0 10 120.539 327,04536
    10+0 10 145.000 359,60534
    8+0 8 159.030 315,80734
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Kars)(Devlet) Veterinerlik SAY 100+3 103 163.964 357,01786
Veteriner Fakültesi (5 Yıllık) 100+3 103 146.142 310,02625
    100+3 103 160.000 348,80416
    100+3 103 181.282 303,72874
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 60+2 62 169.444 353,80695
Veteriner Fakültesi (5 Yıllık) 60+2 62 149.807 307,79971
    60+2 62 169.000 343,00211
    60+2 62 186.050 301,44166
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 70+2 72 178.464 348,56895
Veteriner Fakültesi (5 Yıllık) 70+2 72 157.005 303,68253
    70+2 72 180.000 336,03595
    70+2 72 196.819 296,38119
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) Veterinerlik SAY 10+0 10 206.575 334,12167
Veteriner Fakültesi (5 Yıllık) 10+0 10 205.768 279,71585
    10+0 10 229.000 310,77913
    10+0 10 236.078 280,50039
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Veterinerlik SAY 43+0 43 215.596 329,89921
Veteriner Fakültesi (%50 İndirimli) (5 Yıllık) 38+0 38 199.258 282,5592
    25+0 25 225.000 312,60534
   
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 1+0 1 255.924 313,10572
Veteriner Fakültesi (KKTC Uyruklu) (5 Yıllık) 2+0 Dolmadı Dolmadı
   
   
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Veterinerlik SAY 55+0 55 318.196 292,40505
Veteriner Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) 60+0 60 266.144 257,66588
    50+0 50 298.000 283,65686
    47+0 47 339.384 250,87465